DENTAL WINGS 3B TARAYICILAR (3D SCANNERS)
Dental Wings firması 80'li yılların sonu ve 90'lı yılların başından bu yana dental CAD/CAM çözümleri üreten bir ekip tarafından kurulmuştur ve yazılım ve donanım olarak tarama-tasarım çalışmalarında tam ve entegre bir çözüm sunmaktadır.
Her laboratuvarın kendine özgü ihtiyaçları olduğu için Dental Wings değişik segmentlerde scanner üretmektedir. Dental Wings'e ait tarayıcılar:
- 3-SERIES tarayıcı
- Küçük/orta ölçekli laboratuvar ve klinikler için (Çoklu-güdük sayısısı 6)
- 5-SERIES tarayıcı
- Büyük/orta ölçekli laboratuvarlar için (Çoklu-güdük sayısısı 16)
- 7-SERIES tarayıcı
- Büyük ölçekli laboratuvarlar ve üretim merkezleri için (Çoklu-güdük sayısısı 30)
- i-SERIES ölçü tarayıcısı
- Dental ve ortodonti klinikleri için
SCANNER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
|
|
|
| Teknoloji | ||||
|---|---|---|---|---|
| Optik | Işık kaynağı | lazer, sınıf 2, FCC onaylı | ||
| Ölçüm kamerası | 2 | 1 | 2 | |
| Video kamera | 1 | 1 | 1 | |
| Mekanik | Aks sayısı | 5(X, Y, Z, Rx, Rz) | 3 (X, Rx, Rz) | 5 (X, Rx1, Rx2, Ry, Rz) |
| Tarama hacmi (mm X mm X mm) |
140 X 140 X 120 | 90 X 90 X 90 | 90 X 90 X 90 | |
| Ful model tarama | Evet | Evet | Evet | |
| Bilgisayar/Platform | Embedded, Windows 7 64-bits 1 | |||
| Çıkış formatı | STL ve partner firmalara ait formatlar | |||
| Performans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Taranabilir materyaller | Alçı (tüm renkler) Mum-modelaj Silikon & aljinat |
Alçı (tüm renkler) Mum-modelaj |
Silikon & aljinat | |
| Hassasiyet (um) 2 | 15 | 15 | 15 | |
| Simultane tarama ve tasarım | Evet | Evet | Evet | |
| Ölçü taraması | Tümü | N.A. | Tümü | |
| Çoklu-Güdük | Üye sayısı | 30 | 6 | Future development |
| Tarama & tasarım süresi | 15 min. (unattended) | 8 min. (unattended) | N.A. | |
| Artikülatör taraması | Evet | Evet | N.A. | |
| Yazılım Modülleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| DWOS CNB - Kron/köprü | Dahili | Dahili | Opsiyonel | |
| DWOS IMP - İmplant modülü | Dahili | Opsiyonel | N.A. | |
| DWOS PFW - Parsiyel protez | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | |
| DWOS VMB - Model yapıcı | Dahili | Opsiyonel | Dahili | |
| DWOS CAM - Milling için arayüz | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | |
| DWOS RPM - Hızlı prototipleme | Dahili | Opsiyonel | Opsiyonel | |
| Ortodontik uygulamalar | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | |
| Diğer Özellikler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ebat (E X D X Y cm) |
Paketli | 61 X 53 X 79 | 52 X 54 X 64 | 52 X 54 X 64 |
| Paketsiz | 43 X 43 X 45 | 33 X 39 X 41 | 33 X 39 X 41 | |
| Ağırlık | Paketli | 32.0 kg | 28.7 kg | 28.7 kg |
| Paketsiz | 22.0 kg | 20.0 kg | 30.0 kg | |
| Voltaj | 110 / 220 volt | |||
| Sertifikasyon | TUV, CE, FDA, FCC, RoHS | |||
| Market segmenti | Orta-büyük laboratuvarlar | Orta-küçük laboratuvarlar | Klinikler ve laboratuvarlar | |
- 1 2011 yılı sonu itibarı ile.
- 2 Taranabilir malzemeden elde edilmiş tek kron taramalarındaki hassasiyet.
TEKNİK DOSYALAR
Dental Wings 3B-tarayıcılara ait tenik bilgileri aşağıdaki linklerden bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Pdf formatındaki bu broşürlerden scannerlara ait detaylı bilgilere ulaşabilir, cihazların karşılaştırmasını görüntüleyebilirsiniz.



